Aktualności

Trójka news - Tabela po 1 fazie rozgrywek II Ligi Mężczyzn 2020/2021 gr. III A oraz terminarz gier 2 fazy


Po pierwszej fazie rozgrywek II Ligi Mężczyzn 2020/2021 gr. III A zajmujemy ostatnie miejsce, niestety nasza drużyna nie zdobyła żadnego punktu. 2 fazy rozgrywek rozpoczniemy w grupie spadkowej z zerowym dorobkiem punktowym, aczkolwiek z nadzieją na poprawę tego wyniku. Życzymy powodzenia i zapraszamy do ogladania zmagań drużyny seniorów za pośrednictwem naszego fanpage.

II liga Mężczyzn gr. III A

 

Msc. Nazwa drużyny M Zw P Rw Rp Zd St Zd-St
1. KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka 5 5 0 0 0 161 129 32
2. SPR Nowe Piekuty 5 3 2 0 0 148 140 8
3. BESTIOS Białystok 6 3 3 0 0 152 167 -15
4. UMKS Trójka Ostrołęka 6 0 6 0 0 161 186 -25

 

Klasyfikacja strzelców UMKS Trójka Ostrołęka

Lp Zawodnik Mecze Bramki
1. Rafał Niećko 6 35
2. Dawid Potępa 4 24
3. Gracjan Pachucki 6 15
4. Krzysztof Szuba 6 14
5. Adrian Piskowski 3 13
6. Rafał Kamionowski 5 12
7. Sławomir Dmowski 4 11
8. Bartłomiej Wojdyna 1 5
9. Daniel Gąska 4 5
10. Daniel Murawski 4 5
11. Krzysztof Zieliński 5 5
12. Rafał Majkowski 4 4
13. Mateusz Świerżewski 2 3
14. Tomasz Wiśniewski 2 3
15. Grzegorz Gawkowski 3 3
16. Mateusz Łoziński 5 2
17. Norbert Kolanowski 3 1
18. Piotr Kozłowski 4 1

Powrót