Tabela ligowa - seniorzy
# | Drużyna | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St |
1 | KS SZCZYPIORNIAK Dąbrowa Białostocka | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 302 | 245 | 57 | 24 | 6 |
2 | SPR ROKiS RadzyminUKS | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 251 | 222 | 29 | 21 | 6 |
3 | UMKS Trójka Ostrołęka | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 254 | 228 | 26 | 21 | 6 |
4 | OLIMPIA Biała Podlaska | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 288 | 236 | 52 | 18 | 9 |
5 | AZS-AWF WARSZAWA | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 251 | 315 | -64 | 6 | 24 |
6 | BESTIOS Białystok | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 260 | 310 | -50 | 5 | 25 |
7 | SPR Nowe Piekuty | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 206 | 256 | -50 | 4 | 23 |
Tabela ligowa - juniorzy
Niebawem.
Tabela ligowa - młodziki
Niebawem.
Terminarz
Spotkania II liga Mężczyzn gr. III F
Gospodarze | Goście | Szczegóły | |
---|---|---|---|
UMKS Trójka Ostrołęka | — | AZS-AWF Warszawa | 30.11.2019, 17:00 Ostrołęka ul. ks. Franciszka Blachnickiego 5 |
SPR Nowe Piekuty | — | UMKS Trójka Ostrołęka | 24.11.2019, 15:30 Siemiatycze |
KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | — | UMKS Trójka Ostrołęka | Termin do ustalenia Dąbrowa Białostocka |
UKS Olimpia Biała Podlaska | — | UMKS Trójka Ostrołęka | Termin do ustalenia Biała Podlaska |
UMKS Trójka Ostrołęka | — | BESTIOS BIAŁYSTOK | Termin do ustalenia Ostrołęka ul. ks. Franciszka Blachnickiego 5 |